2023 рік
| Перелік бюджетних програм, які будуть виконуватись у складі бюджету | ||||
| Нерубайської сільської територіальної громади на 2023 рік | ||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
|
| 0100000 | Апарат (секретаріат) Нерубайської сільської ради | |||
| 0110000 | Апарат (секретаріат) Нерубайської сільської ради | |||
| 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | |||
| 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | |
| 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | |
| 7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | |||
| 0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | |
| 8000 | ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ | |||
| 0118130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | |
| 0600000 | Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Нерубайської сільської ради | |||
| 0610000 | Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Нерубайської сільської ради | |||
| 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | |||
| 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | |
| 1000 | ОСВІТА | |||
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | |
| 0611080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | |
| 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | |
| 3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |||
| 0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | |
| 4000 | КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО | |||
| 0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | |
| 0614040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | |
| 0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | |
| 0614082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | |
| 5000 | ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ | |||
| 0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | |
| 0615041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | |
| 0800000 | Управління соціального захисту та охорони здоров'я Нерубайської сільської ради | |||
| 0810000 | Управління соціального захисту та охорони здоров'я Нерубайської сільської ради | |||
| 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | |||
| 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | |
| 3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |||
| 0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | |
| 0813035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | |
| 0813090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | |
| 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | |
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | |
| 0900000 | Служба у справах дітей Нерубайської сільської ради | |||
| 0910000 | Служба у справах дітей Нерубайської сільської ради | |||
| 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | |||
| 0910160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | |
| 1500000 | Відділ з питань економічного розвитку, інвестицій, розвитку інфраструктури, земельних відносин, екології та природних ресурсів Нерубайської сільської ради | |||
| 1510000 | Відділ з питань економічного розвитку, інвестицій, розвитку інфраструктури, земельних відносин, екології та природних ресурсів Нерубайської сільської ради | |||
| 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | |||
| 1510160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | |
| 6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | |||
| 1516030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | |
| 7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | |||
| 1517130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | |
| 1517350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | |
| 8000 | ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ | |||
| 1518110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | |
| 1518230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | |
| 3100000 | Відділ з майнових відносин, розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Нерубайської сільської ради | |||
| 3110000 | Відділ з майнових відносин, розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Нерубайської сільської ради | |||
| 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | |||
| 3110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | |
| 2000 | ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я | |||
| 3112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | |
| 6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | |||
| 3116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | |
| 3116017 | 6017 | 0620 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства | |
| 3116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | |
| 3700000 | Фінансове управління Нерубайської сільської ради | |||
| 3710000 | Фінансове управління Нерубайської сільської ради | |||
| 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | |||
| 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | |
| 8700 | РЕЗЕРВНИЙ ФОНД | |||
| 3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | |
| 9000 | МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ | |||
| 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | |
