Нерубайська громада
Одеська область, Одеський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

додаток до бюджету

0114040 - Забезпечення діяльності музеїв i виставок 2240 - Оплата послуг (крім комунальних) 36300,00 9075,00 0 9075,00 0,00
2272 - Оплата водопостачання та водовідведення 14400,00 3600,00 0 3600,00 0,00
2273 - Оплата електроенергії 48000,00 12000,00 6646,51 5353,49 55,39
2274 - Оплата природного газу 30000,00 15000,00 2000 13000,00 13,33
0114060 - Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2240 - Оплата послуг (крім комунальних) 760000,00 148900,00 0 148900,00 0,00
2272 - Оплата водопостачання та водовідведення 35000,00 8750,00 0 8750,00 0,00
2273 - Оплата електроенергії 150000,00 39500,00 20556,9 18943,10 52,04
2274 - Оплата природного газу 500000,00 249900,00 7891,52 242008,48 3,16
2275 - Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 15000,00 3750,00 0 3750,00 0,00
0116030 - Організація благоустрою населених пунктів 2240 - Оплата послуг (крім комунальних) 1100000,00 200000,00 96202 103798,00 48,10
2272 - Оплата водопостачання та водовідведення 100000,00 24900,00 0 24900,00 0,00
2273 - Оплата електроенергії 3000000,00 830000,00 771288,28 58711,72 92,93
2274 - Оплата природного газу 110000,00 54900,00 0 54900,00 0,00
2275 - Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 20000,00 9900,00 0 9900,00 0,00
0117680 - Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 2800 - Інші поточні видатки 600000,00 150000,00 0 150000,00 0,00
0118110 - Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 2220 - Медикаменти та перев'язувальні матеріали 3500000,00 874900,00 0 874900,00 0,00
0118130 - Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 2610 - Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1500000,00 375000,00 375000 0,00 100,00
0610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 2111 - Заробітна плата 3074400,00 768600,00 0 768600,00 0,00
2120 - Нарахування на оплату праці 676368,00 169092,00 0 169092,00 0,00
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 189232,00 46308,00 0 46308,00 0,00
2240 - Оплата послуг (крім комунальних) 60000,00 15000,00 0 15000,00 0,00
0611010 - Надання дошкільної освіти 2111 - Заробітна плата 9750000,00 2437500,00 1566574,83 870925,17 64,27
2120 - Нарахування на оплату праці 2145000,00 536250,00 341267,43 194982,57 63,64
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1045000,00 261240,00 0 261240,00 0,00
2220 - Медикаменти та перев'язувальні матеріали 50000,00 12480,00 0 12480,00 0,00
2240 - Оплата послуг (крім комунальних) 1186705,00 310000,00 280,1 309719,90 0,09
2250 - Видатки на відрядження 11000,00 2760,00 0 2760,00 0,00

Код для вставки на сайт

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень